|
 |
| 2004 год, Кавказ | |
| ФИО | Проняков Станислав Олегович |
| Год начала обучения | 1993 |
| Год окончания обучения | 2005 |
| Факультет | ФАВТ |
| Год прихода в клуб | 1997 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | 19 мая 1999 года |
| Окончание работы | Май 2001 года |
| Иные обязанности в клубе | Спортcектор |
| Год начала (обязанн) | 1997 |
| Год окончания (обязанн) | 1999 |
| N удост. Действ.Члена | 506 |
| Год приема в Действ.Члены | 2001 |
| Специализация в туризме | горный, лыжный |
| Max Достижения | г4у, г2р, л2р, л3у |
| Страна | Украина |
| Город | Одесса |
| Дата рождения | 27.05.1976 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 1997 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | Свечкарев Евгений | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 1998 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Свечкарев Евгений | КАРПАТЫ |
| 1998 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Свечкарев Евгений | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2002 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Дзюба Дмитрий Сергеевич | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2003 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Кондрацкий Ян Викторович | КАВКАЗ |
| 2004 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 3 | Чикишев Сергей Геннадьевич | КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, Хибины, Ловозерье |
| 2004 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 4 | Рипа Николай Дмитриевич | КАВКАЗ ЗАПАДНЫЙ |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 1999 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 13 | КАРПАТЫ |
| 1999 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 1 | 6 | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2000 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 9 | КАРПАТЫ |
| 2001 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | 5 | КАРПАТЫ |
| 2002 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | 6 | КАРПАТЫ, Боржавский хребет |
| 2002 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | 7 | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2003 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 6 | КАРПАТЫ |
| 2004 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | 9 | КАРПАТЫ |
| 2004 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | 6 | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
|